Zip jacket

Size A (cm) B (cm) C (cm)
XS 54 57 46
S 57 60 47.5
M 59 63 49
L 61 66 50.5
XL 63 69 52
XXL 65 73 52

Fan shirt - Men

Size A (cm) B (cm) C (cm)
S 70 51 32
M 72 53 34.5
L 74 55 36
XL 76 57 38
XXL 80 63 40
3XL 84 69 43

Fan shirt - women

Size A (cm) B (cm) C (cm)
34 62 44 26
36 64 46 27
38 66 48 28
40 67 50 29
42 69 52 30
44 70 54 32

Natural white waist bag

Size B A
One size 15 cm 30 cm

black fanny pack

Size B A
One size 14 cm 30 cm

Fan Polo Shirt - Men

Size A (cm) B (cm) C (cm)
S 70 49 32.5
M 72 53 35
L 74 55 37
XL 76 57 39.5
XXL 80 63 41.5
3XL 84 69 43.5

Fan Polo Shirt - Women's

Size A (mm) B (mm) C (mm)
34 620 440 260
36 640 460 270
38 660 480 280
40 670 500 290
42 690 520 310
44 700 540 330

Women's Crop Top

Size A (mm) B (mm) C (mm)
XS 530 510 185
S 560 540 190
M 580 570 195
L 600 600 200
XL 620 630 205
XXL 640 670 210

Women's Sweatshirt

Size A (mm) B (mm) C (mm)
XS 598 485 640
S 608 505 644
M 620 530 650
L 632 555 656
XL 644 580 662
XXL 659 610 670
3XL 674 640 678

Socks

Size A (mm) B (mm)
37-41 220 80
42-46 250 85

Kids' sweatshirt

Size A (mm) B (mm) C (mm)
134/146 (9-11 years) 590 460 505
152/158 (12-13 years) 660 500 575